Die Rangliste 2024
Aus organisatorischen Gründen seht Ihr hier die abschließende Rangliste der Saison 2024.
Die Ränge:
Platz | Name | Punkte | Turniere | Quotient | Id |
1 | Ben Güttig,Weimar | 300.0 | 4 | 0.358 | 14049 |
2 | Reiner Sietas,Horneburg | 300.0 | 4 | 0.343 | 790 |
3 | Cédric Andrik,Herne | 300.0 | 6 | 0.314 | 15158 |
4 | Benjamin Ackermann,München | 300.0 | 7 | 0.292 | 16521 |
5 | Markus Kienitz,Sereetz | 300.0 | 12 | 0.339 | 15142 |
6 | Uli Kühl,Hamburg | 300.0 | 22 | 0.34 | 16152 |
7 | Silas Elkarra,Burgwedel | 300.0 | 37 | 0.376 | 16264 |
8 | Malte Peters,Buxtehude | 300.0 | 38 | 0.375 | 15305 |
9 | Ralf Arnold,Alfter | 250.0 | 11 | 0.359 | 15807 |
10 | Markus Winter,Groß-Bieberau | 250.0 | 11 | 0.332 | 1853 |
11 | Felix Hornig,Schriesheim | 250.0 | 13 | 0.329 | 15479 |
12 | Georg Kazaltzis,Wuppertal | 250.0 | 18 | 0.313 | 15644 |
13 | Alexander Berner,Wolfsburg | 250.0 | 20 | 0.32 | 15963 |
14 | Holger Niemann,Bielefeld | 230.0 | 10 | 0.343 | 16547 |
15 | Jamie Kirsch,Weimar | 230.0 | 11 | 0.325 | 14046 |
16 | Andre Damde,Saarlouis | 220.0 | 5 | 0.306 | 16734 |
17 | Manfred Stober,Groß-Bieberau | 214.0 | 6 | 0.286 | 15749 |
18 | David Wronski,Lünen | 212.0 | 5 | 0.309 | 16158 |
19 | Martin Güttig,Weimar | 200.0 | 8 | 0.343 | 13660 |
20 | Jens Zehrbach,Lautertal | 200.0 | 9 | 0.348 | 15053 |
21 | Markus Heinze,Berlin | 200.0 | 10 | 0.334 | 15449 |
22 | Sascha Dreher,Moers | 200.0 | 10 | 0.321 | 15152 |
23 | Marcel Kampmann,Bochum | 200.0 | 12 | 0.32 | 16084 |
24 | Martin Hardekopf,Neuenkirchen | 200.0 | 18 | 0.34 | 16095 |
25 | David Hicks,Berlin | 180.0 | 5 | 0.345 | 15306 |
26 | Fabrizio Ronca,München | 180.0 | 6 | 0.287 | 15987 |
27 | Eduard Schreiner,Hamburg | 180.0 | 11 | 0.341 | 16194 |
28 | Ulrich Andrik,Bergisch Gladbach | 180.0 | 14 | 0.322 | 14304 |
29 | Marc Borkowski,Hamburg | 180.0 | 17 | 0.306 | 16459 |
30 | Daniel Ackermann,München | 175.0 | 6 | 0.339 | 15246 |
31 | Domenic Windorfer,München | 175.0 | 9 | 0.291 | 16131 |
32 | Bernd Wernet,Bous | 175.0 | 12 | 0.327 | 14598 |
33 | Ruben Harbarth,Darmstadt | 170.0 | 4 | 0.319 | 15853 |
34 | Dominik Schliek,Osnabrück | 170.0 | 11 | 0.317 | 12174 |
35 | Torsten Lassmann,Weilerswist | 170.0 | 17 | 0.317 | 15157 |
36 | Jan-Niklas Felbeck,Wuppertal | 166.0 | 3 | 0.322 | 13929 |
37 | Jan Müller,Brackenheim | 166.0 | 10 | 0.315 | 15218 |
38 | Stephanie Jadlowski,Saarlouis | 164.0 | 8 | 0.302 | 16610 |
39 | Max Zimmermann,München | 160.0 | 4 | 0.287 | 15919 |
40 | Vu Duc Anh Nguyen,Düsseldorf | 160.0 | 7 | 0.303 | 16559 |
41 | Reymond Frenck,Berlin | 160.0 | 9 | 0.307 | 12848 |
42 | Mo Tava,Köln | 160.0 | 11 | 0.294 | 16213 |
43 | Ole Lassmann,Weilerswist | 160.0 | 17 | 0.317 | 16646 |
44 | Johannes Meyer,Trier | 155.0 | 5 | 0.326 | 14603 |
45 | Angela Ludewitz,Duisburg | 155.0 | 11 | 0.315 | 15952 |
46 | Bernd Schmidt,Düsseldorf | 155.0 | 15 | 0.289 | 15161 |
47 | Christa Kirsch,Weimar | 150.0 | 6 | 0.292 | 14390 |
48 | Uwe Quast,Hamburg | 150.0 | 8 | 0.311 | 15396 |
49 | Andreas Pehlgrim,Hamburg | 150.0 | 14 | 0.315 | 14648 |
50 | Kolja Stratmann,Bochum | 150.0 | 18 | 0.328 | 16118 |
51 | Ralf Schliek,Osnabrück | 150.0 | 40 | 0.321 | 15840 |
52 | Mark Alapatt,Rahden | 140.0 | 7 | 0.279 | 16112 |
53 | Martin Bosse,Melle | 139.0 | 8 | 0.284 | 16006 |
54 | Luise Jablonowski,Bochum | 139.0 | 13 | 0.272 | 13247 |
55 | Christian Strelow,München | 135.0 | 4 | 0.296 | 15106 |
56 | Jacqueline Kniehl,Remscheid | 130.0 | 11 | 0.315 | 15642 |
57 | Patricia Pehlgrim,Hamburg | 130.0 | 15 | 0.313 | 15507 |
58 | Clara Fröling,Berlin | 128.0 | 6 | 0.277 | 15445 |
59 | Desiree Argast,München | 125.0 | 5 | 0.34 | 11549 |
60 | Eike Schuster,Hilden | 125.0 | 9 | 0.295 | 16486 |
61 | Dirk Vennemann,Münster | 120.0 | 7 | 0.31 | 16013 |
62 | Nadine Müller,Brackenheim | 117.0 | 5 | 0.289 | 15485 |
63 | Stefan Pleiter,Landshut | 116.0 | 7 | 0.307 | 16518 |
64 | Bao Ha-Phuoc,Hürth | 110.0 | 5 | 0.319 | 16576 |
65 | Thomas Iglhaut,Lindberg | 110.0 | 5 | 0.293 | 15789 |
66 | Anke Löwe,Bielefeld | 110.0 | 8 | 0.297 | 1383 |
67 | Dennis Kirsch,Weimar | 110.0 | 10 | 0.304 | 13661 |
68 | Hassen Atwi,Leonberg | 106.0 | 2 | 0.3 | 16598 |
69 | Tim Winter,Groß-Bieberau | 105.0 | 9 | 0.3 | 16059 |
70 | Jonas Közle,Berlin | 100.0 | 1 | 0.354 | 16481 |
71 | Marc Kallenbach,Pfiffelbach | 100.0 | 1 | 0.327 | 14165 |
72 | Marco Meyn,Hamburg | 100.0 | 1 | 0.326 | 16530 |
73 | Markus Arent,Pfungstadt | 100.0 | 1 | 0.32 | 16184 |
74 | Stefan Springer,Bruchsal | 100.0 | 1 | 0.314 | 16466 |
75 | Dennis Marotta,Köln | 100.0 | 1 | 0.314 | 16492 |
76 | Jasmin Schlösser,Homburg | 100.0 | 1 | 0.25 | 14462 |
77 | Boy d'Hont,Berlin | 100.0 | 2 | 0.3 | 15899 |
78 | Christina Martin,Rommerskirchen | 96.0 | 5 | 0.305 | 15373 |
79 | Johannes Börner,Wermelskirchen | 90.0 | 29 | 0.302 | 8421 |
80 | Erwin Stratmann,Hamm | 86.0 | 12 | 0.281 | 16291 |
81 | Jürgen Hoffmann,Beckingen | 85.0 | 10 | 0.292 | 15935 |
82 | Patrick Selzer,Saarlouis | 84.0 | 7 | 0.315 | 10348 |
83 | Luca Güttig,Weimar | 84.0 | 7 | 0.263 | 15265 |
84 | Thomas Over,Viehtach | 75.0 | 2 | 0.282 | 16043 |
85 | Jens Walkenhorst,Berlin | 74.0 | 10 | 0.292 | 16143 |
86 | Oliver Schütz,Rosengarten | 70.0 | 3 | 0.276 | 15837 |
87 | Jutta Hahn,Bergisch Gladbach | 70.0 | 12 | 0.275 | 11592 |
88 | Ingo Jablonowski,Bochum | 70.0 | 17 | 0.293 | 15643 |
89 | Kerstin Niemann,Bielefeld | 69.0 | 7 | 0.287 | 16010 |
90 | Ernst Bernges,München | 66.0 | 6 | 0.294 | 15990 |
91 | Tilmann Weigel,München | 65.0 | 7 | 0.287 | 16770 |
92 | Kurt Windorfer,München | 64.0 | 4 | 0.288 | 15509 |
93 | Samira Turan,Köln | 63.0 | 5 | 0.284 | 16747 |
94 | Andreas Philipp,Weimar | 62.0 | 4 | 0.269 | 15233 |
95 | Matthias Kirsch,Weimar | 62.0 | 6 | 0.266 | 16739 |
96 | Susann Vennemann,Münster | 61.0 | 7 | 0.285 | 16014 |
97 | Finn Hornig,Schriesheim | 61.0 | 10 | 0.28 | 15852 |
98 | Kakha Dumbatze,Weimar | 60.0 | 4 | 0.277 | 16167 |
99 | Lina Nguyen,Wuppertal | 59.0 | 3 | 0.227 | 16388 |
100 | Erin Cold,Bremen | 59.0 | 4 | 0.3 | 16097 |
101 | Stephan Iglhaut,Grattersdorf | 58.0 | 13 | 0.278 | 16133 |
102 | Claudius Klempert,Nalbach | 57.0 | 3 | 0.283 | 15493 |
103 | Hajo Hasbargen,Hooksiel | 57.0 | 6 | 0.298 | 15655 |
104 | Christoph Hartlef,Buxtehude | 55.0 | 15 | 0.274 | 15078 |
105 | Volker Hehrs,Gelsenkirchen | 54.0 | 2 | 0.303 | 6528 |
106 | Stefan Simon,Lübeck | 54.0 | 2 | 0.265 | 14876 |
107 | Curly Hock,Groß-Bieberau | 54.0 | 4 | 0.267 | 15478 |
108 | Simon Peter Schommer,Wadgassen | 54.0 | 5 | 0.28 | 14719 |
109 | Marc-Andre Lang,Frankfurt | 53.0 | 14 | 0.286 | 16154 |
110 | Christoph Weigel,Burghausen | 52.0 | 2 | 0.249 | 16763 |
111 | Janosch Rüde,Freising | 52.0 | 7 | 0.265 | 16045 |
112 | Dagmar Schaller,Nandlstadt | 52.0 | 8 | 0.261 | 14068 |
113 | Paul Hector,Saarlouis | 50.0 | 1 | 0.315 | 15424 |
114 | Jannes Mackeprang,Hamburg | 50.0 | 1 | 0.315 | 16527 |
115 | Kevin Cornils,Hamburg | 50.0 | 1 | 0.305 | 15841 |
116 | Doris Kabitzke,Gaimersheim | 50.0 | 1 | 0.293 | 15245 |
117 | Alexandra Junker,Düsseldorf | 50.0 | 2 | 0.298 | 15953 |
118 | Anja Wehland,Falkensee | 50.0 | 6 | 0.27 | 15897 |
119 | Simon Springer,Graben Neudorf | 47.0 | 3 | 0.291 | 16179 |
120 | Jamal Depireux,Sinspert | 47.0 | 3 | 0.257 | 16488 |
121 | Carolin Kalecinski,Gera | 46.0 | 3 | 0.249 | 15223 |
122 | Rene Latz,Merzig | 46.0 | 4 | 0.263 | 16066 |
123 | Helena Heinze,Berlin | 46.0 | 10 | 0.271 | 15448 |
124 | David Bepple,Wilhelmshaven | 46.0 | 14 | 0.266 | 16242 |
125 | Uwe Emich,Münster | 44.0 | 5 | 0.297 | 15934 |
126 | Sören Trache,Düsseldorf | 44.0 | 7 | 0.256 | 16159 |
127 | Friedel Richter,Vatterstetten | 44.0 | 9 | 0.263 | 15907 |
128 | Laurenz Huesken,Hamm | 42.0 | 12 | 0.284 | 16384 |
129 | Karola Flor,Hohenhameln | 42.0 | 25 | 0.282 | 15637 |
130 | Oskar Löwen,Trier | 40.0 | 4 | 0.26 | 16789 |
131 | Andre Sonntag,Erfurt | 40.0 | 5 | 0.263 | 15707 |
132 | Amelie Jadlowski,Saarlouis | 40.0 | 9 | 0.287 | 16611 |
133 | Karin Schmull,Lüneburg | 39.0 | 2 | 0.266 | 14032 |
134 | Dominik Liebehenz,Lübeck | 38.0 | 4 | 0.256 | 15862 |
135 | Jan Silas Schüller,Erfurt | 36.0 | 2 | 0.274 | 16696 |
136 | Markus Kortmann,Münster | 36.0 | 6 | 0.25 | 16016 |
137 | Jennifer Walitza,Düsseldorf | 36.0 | 7 | 0.254 | 16157 |
138 | Jelena Moreca,Unterschleißheim | 35.0 | 3 | 0.284 | 15238 |
139 | Frank Lepperhoff,Weilerswist | 35.0 | 8 | 0.262 | 14318 |
140 | Sebastian Leo Lange,Gotha | 34.0 | 2 | 0.282 | 16541 |
141 | Paul Reckers,Melle | 34.0 | 2 | 0.28 | 14850 |
142 | Peter Strumberger,München | 34.0 | 2 | 0.278 | 15911 |
143 | Steven Heinen,Schwalbach | 34.0 | 3 | 0.284 | 16613 |
144 | Axel Rademacher,Bochum | 34.0 | 3 | 0.275 | 15938 |
145 | Klaus Marienfeld,Hamburg | 34.0 | 5 | 0.278 | 8410 |
146 | Karl-Jürgen Ludewitz,Duisburg | 34.0 | 7 | 0.255 | 15160 |
147 | Linus Jablonowski,Bochum | 34.0 | 13 | 0.242 | 14639 |
148 | Thomas Wasner,Gera | 33.0 | 3 | 0.266 | 16323 |
149 | Nam Pham,Berlin | 33.0 | 3 | 0.265 | 16477 |
150 | Frauke Ackermann,München | 33.0 | 5 | 0.254 | 16201 |
151 | Sven Tripp,Wuppertal | 32.0 | 3 | 0.235 | 16281 |
152 | Gurbet Bulunmaz,Köln | 32.0 | 3 | 0.149 | 16285 |
153 | Michael Lüth,Hamburg | 32.0 | 4 | 0.256 | 15691 |
154 | Christian Joschko,Wermelskirchen | 32.0 | 5 | 0.264 | 15474 |
155 | Melanie Remus,Hagen | 32.0 | 6 | 0.26 | 16009 |
156 | Marie Flor,Hohenhameln | 32.0 | 22 | 0.274 | 16114 |
157 | Sandra Dubberke,Harsefeld | 31.0 | 4 | 0.276 | 15080 |
158 | Alexander Schaak,Recklinghausen | 31.0 | 4 | 0.261 | 16215 |
159 | Armin Rehlinger,Bous | 31.0 | 4 | 0.253 | 16615 |
160 | Wieland Henze,Weimar | 30.0 | 1 | 0.357 | 4299 |
161 | Valentin Loch,Stuttgart | 30.0 | 1 | 0.306 | 15046 |
162 | Jürgen Behrens,Berlin | 30.0 | 1 | 0.287 | 15484 |
163 | Susanne Thomas,Bechtolsheim | 30.0 | 1 | 0.275 | 16714 |
164 | Karl-Heinz Mielke,Kehl | 30.0 | 1 | 0.268 | 16586 |
165 | Moritz Hoss,München | 30.0 | 1 | 0.256 | 16341 |
166 | Andreas Kneifel,Hamburg | 30.0 | 2 | 0.342 | 16099 |
167 | Antje Gieche,Riveris | 30.0 | 2 | 0.292 | 14600 |
168 | Andreas Wensing,Tostedt | 30.0 | 2 | 0.272 | 16451 |
169 | Felix Wasner,Gera | 30.0 | 2 | 0.256 | 16318 |
170 | Rüdiger Wolf,Buxtehude | 30.0 | 4 | 0.289 | 15834 |
171 | Bernd Bläsing,Waiblingen | 29.0 | 2 | 0.256 | 15625 |
172 | Christian Kynast,Berlin | 29.0 | 5 | 0.264 | 15959 |
173 | Carsten Wehrle,Leipzig | 29.0 | 5 | 0.253 | 15338 |
174 | Claudia Biehl,Bisten | 28.0 | 2 | 0.294 | 8526 |
175 | Benjamin Löwen,Trier | 28.0 | 3 | 0.261 | 15806 |
176 | Andrea Freudemann,Hamburg | 28.0 | 7 | 0.259 | 14972 |
177 | Lucas Nothnagel,Weyhe | 26.0 | 2 | 0.235 | 16105 |
178 | Jes-Matthias Stahl,Lübeck | 26.0 | 5 | 0.259 | 15858 |
179 | Angelika Piorko,Berlin | 26.0 | 7 | 0.242 | 15958 |
180 | Florian Hoell,Singen | 25.0 | 1 | 0.324 | 16584 |
181 | Frank Wölfelschneider,Groß-Umstadt | 25.0 | 1 | 0.32 | 2667 |
182 | Maksym Oleshchuk,Wuppertal | 25.0 | 1 | 0.301 | 16393 |
183 | Thorsten Hahn,Neustadt | 25.0 | 1 | 0.299 | 16622 |
184 | André Soellner,Nürnberg | 25.0 | 1 | 0.291 | 16046 |
185 | Niklas Heintzenberg,München | 25.0 | 1 | 0.291 | 15924 |
186 | Phillip Sandner,Berlin | 25.0 | 1 | 0.283 | 16144 |
187 | Daniel Fillers,Aachen | 25.0 | 1 | 0.262 | 15939 |
188 | Marius Stumm,Mainz | 25.0 | 1 | 0.26 | 16463 |
189 | Kristian Rohmich,Berlin | 25.0 | 2 | 0.297 | 15606 |
190 | Skadi Jasker,Hamburg | 25.0 | 2 | 0.276 | 16535 |
191 | Stephan Schultze,Hamburg | 25.0 | 4 | 0.275 | 16189 |
192 | Andreas Sotnikov,Melle | 24.0 | 2 | 0.283 | 16082 |
193 | Nicolas Cramer,Notzingen | 24.0 | 2 | 0.274 | 14621 |
194 | Nicole Waldbart,Oberschleißheim | 24.0 | 2 | 0.267 | 16139 |
195 | Bianca Elena Papuc,Saarbrücken | 24.0 | 2 | 0.256 | 15090 |
196 | Katharina Klempert,Nalbach | 24.0 | 3 | 0.265 | 15421 |
197 | Jennifer Connolly,Neustadt | 24.0 | 5 | 0.258 | 16639 |
198 | Mirzorasul Danierov,Hamburg | 24.0 | 6 | 0.258 | 15842 |
199 | Sean Craven,München | 23.0 | 5 | 0.264 | 15925 |
200 | Tuan Ho,Berlin | 22.0 | 2 | 0.236 | 16478 |
201 | Jörg Janetzky,Erfurt | 22.0 | 3 | 0.235 | 16321 |
202 | Michael Krämer,Mannheim | 22.0 | 4 | 0.262 | 15040 |
203 | Yvonne Hartmann,Berlin | 22.0 | 4 | 0.254 | 16148 |
204 | Doris Müller,Brackenheim | 22.0 | 7 | 0.271 | 14542 |
205 | Ralf Gieche,Riveris | 21.0 | 2 | 0.229 | 13484 |
206 | Yen My Phan,Bonn | 21.0 | 4 | 0.248 | 16650 |
207 | Mike Franz,Völklingen | 20.0 | 1 | 0.308 | 16434 |
208 | Maurice Grenda,Bochum | 20.0 | 1 | 0.304 | 15940 |
209 | Fabian Schaefer,Rodgau | 20.0 | 1 | 0.303 | 16588 |
210 | Muaz Kezkec,Oberschleißheim | 20.0 | 1 | 0.303 | 15240 |
211 | Matthias Heiming,Rutesheim | 20.0 | 1 | 0.292 | 15973 |
212 | Florian Seitz,München | 20.0 | 1 | 0.278 | 15909 |
213 | Norbert Hurth,Neunkirchen | 20.0 | 1 | 0.272 | 12294 |
214 | Martin Wieland,Wuppertal | 20.0 | 1 | 0.268 | 16390 |
215 | Ali Yurdakul,Metten | 20.0 | 1 | 0.256 | 16344 |
216 | Christian Huppertz,Berlin | 20.0 | 3 | 0.27 | 15900 |
217 | Mathias Hadalin,Plochingen | 20.0 | 3 | 0.259 | 15912 |
218 | Sandra Schultze,Hamburg | 20.0 | 5 | 0.265 | 16188 |
219 | Stefan Lehmann,Hamburg | 20.0 | 5 | 0.258 | 16667 |
220 | Bernd Fischer,Radevormwald | 20.0 | 6 | 0.26 | 8438 |
221 | Jonas Veya,Hamburg | 19.0 | 2 | 0.289 | 16092 |
222 | Eray Coskun,Dormagen | 19.0 | 3 | 0.244 | 16654 |
223 | Lars Beyer,Schwerin | 19.0 | 4 | 0.242 | 16093 |
224 | Kolja Lummert,Berlin | 19.0 | 6 | 0.245 | 15442 |
225 | David Schreiner,Hamburg | 18.0 | 2 | 0.279 | 15071 |
226 | Nicole Sonntag,Erfurt | 18.0 | 4 | 0.231 | 15706 |
227 | Lena Bellmann,Berlin | 18.0 | 6 | 0.239 | 15321 |
228 | Lennard Hahn,Hannover | 16.0 | 1 | 0.31 | 16637 |
229 | Daniela Franz,Völklingen | 16.0 | 1 | 0.297 | 16437 |
230 | Emre Cicek,Aschaffenburg | 16.0 | 1 | 0.291 | 16063 |
231 | Benno Dohmes,Grefrath | 16.0 | 1 | 0.289 | 16261 |
232 | Kerstin Schultz,Halstenbek | 16.0 | 1 | 0.284 | 16672 |
233 | Sonja Schubert,München | 16.0 | 1 | 0.276 | 15108 |
234 | Simon Haneke,Karlsruhe | 16.0 | 1 | 0.272 | 15994 |
235 | Serkan Delibaslar,Berlin | 16.0 | 1 | 0.271 | 16232 |
236 | Ho Tuan,Berlin | 16.0 | 1 | 0.27 | 16399 |
237 | Katharina Mannsshardt,Kehl | 16.0 | 1 | 0.268 | 16591 |
238 | Karmen Chan,Köln | 16.0 | 1 | 0.255 | 16495 |
239 | Lan Vy Phan,Bonn | 16.0 | 1 | 0.254 | 16794 |
240 | Jörg Bredemeier,Minden | 16.0 | 1 | 0.252 | 16462 |
241 | Martin Skrabl,berschleißheim | 16.0 | 2 | 0.304 | 16140 |
242 | Ursel Meyer,Drochtersen | 16.0 | 2 | 0.296 | 15593 |
243 | Vitali Brikmann,Bielefeld | 16.0 | 2 | 0.284 | 16108 |
244 | Mathis Luft,Nalbach | 16.0 | 2 | 0.283 | 15088 |
245 | Markus Schäfer,Kerpen Sindorf | 16.0 | 2 | 0.263 | 16750 |
246 | Antje Steiner,Wermelskirchen | 16.0 | 4 | 0.258 | 8441 |
247 | Jan Clemens Hecker,Berlin | 16.0 | 4 | 0.255 | 16149 |
248 | Elke Maier-Schmid,Lindberg | 16.0 | 5 | 0.231 | 16041 |
249 | Sebastian Weimann,Nürtingen | 15.0 | 2 | 0.236 | 15847 |
250 | Leonie Tacke,Lübeck | 15.0 | 5 | 0.241 | 15863 |
251 | Carina Kuchler,Plattling | 14.0 | 1 | 0.308 | 16209 |
252 | Hans-Peter Hoell,Appenweier | 14.0 | 1 | 0.278 | 16582 |
253 | Eric Muires,Gräfeling | 14.0 | 1 | 0.273 | 16374 |
254 | Jana Schröder,Rahden | 14.0 | 1 | 0.269 | 16111 |
255 | Aaron Blume,München | 14.0 | 1 | 0.269 | 15991 |
256 | Bernd Welser,Bempflingen | 14.0 | 1 | 0.264 | 15856 |
257 | Leon Morguet,Wadgassen | 14.0 | 1 | 0.261 | 16349 |
258 | Evegenia Paris,-- | 14.0 | 1 | 0.258 | 16768 |
259 | Oliver Vogelei,Kassel | 14.0 | 1 | 0.254 | 16267 |
260 | Pauline Montag,Wuppertal | 14.0 | 1 | 0.245 | 16396 |
261 | Frank Bergfeld,Osnabrück | 14.0 | 2 | 0.27 | 901 |
262 | Sandra Schmid,Deggendorf | 14.0 | 2 | 0.242 | 16040 |
263 | Felix Rusch,Bous | 14.0 | 2 | 0.231 | 15624 |
264 | Katja Laß,Kiel | 13.0 | 2 | 0.268 | 12782 |
265 | Jakob Kaltmeyer,Havixbeck | 13.0 | 2 | 0.252 | 16162 |
266 | Thomas Dresen,Osnabrück | 13.0 | 2 | 0.251 | 15059 |
267 | Valerie Depireux,Reichshof | 13.0 | 2 | 0.242 | 16487 |
268 | Stefanie Lomer,Jork | 13.0 | 2 | 0.237 | 16024 |
269 | Gala Rau,Merzig | 13.0 | 4 | 0.244 | 16065 |
270 | Maren Lehmann,Marzling | 13.0 | 7 | 0.207 | 16519 |
271 | Matthias Schmidt,München | 12.0 | 1 | 0.281 | 15684 |
272 | Maria Dohmes,Grefrath | 12.0 | 1 | 0.272 | 16262 |
273 | Dennis Luck,Braunschweig | 12.0 | 1 | 0.262 | 16135 |
274 | Vincent Horn,Heilbronn | 12.0 | 1 | 0.255 | 16370 |
275 | Christian Reuter,Trier | 12.0 | 1 | 0.242 | 16796 |
276 | Elena Ofiera,Wetzlar | 12.0 | 1 | 0.226 | 16715 |
277 | Jürgen Dalkmann,Schloß Holte-Stukenbrock | 12.0 | 2 | 0.273 | 14945 |
278 | Linh Phung,Berlin | 12.0 | 2 | 0.265 | 16479 |
279 | Ivan Nino Radman,Niederdorfelden | 12.0 | 2 | 0.248 | 16655 |
280 | Andrea Schmid,Sinzing | 12.0 | 2 | 0.23 | 16049 |
281 | Jonas Purrotat,Weimar | 12.0 | 2 | 0.227 | 16325 |
282 | Frank Hohmann,Wehrheim | 12.0 | 4 | 0.245 | 16053 |
283 | Jürgen Gola,Bielefeld | 12.0 | 7 | 0.227 | 15063 |
284 | Dennis Klejnot,Altena | 11.0 | 2 | 0.243 | 15942 |
285 | Fabian Soellner,Nürnberg | 11.0 | 2 | 0.238 | 16050 |
286 | Carmen Neumann,Neustadt | 11.0 | 4 | 0.226 | 16460 |
287 | Kira Noemi Junker,Krefeld | 10.0 | 1 | 0.298 | 16211 |
288 | Melanie Hutter,Ulm | 10.0 | 1 | 0.285 | 16769 |
289 | Maria Herbst,Hamburg | 10.0 | 1 | 0.284 | 16671 |
290 | Jörn Scherer,St. Wendel | 10.0 | 1 | 0.284 | 14189 |
291 | Tina Schiller,Weilerswist | 10.0 | 1 | 0.28 | 16294 |
292 | Till Laib,Holzgerlingen | 10.0 | 1 | 0.277 | 15978 |
293 | Maximilian Kiel,Berlin | 10.0 | 1 | 0.272 | 16238 |
294 | Lore Maleyka,Aachen | 10.0 | 1 | 0.269 | 16653 |
295 | Filipe Couto,Regen | 10.0 | 1 | 0.256 | 15796 |
296 | Atilla Düsüncelli,Hanau | 10.0 | 1 | 0.255 | 16054 |
297 | Marcos Gutiérrez Moreno,Saarbrücken | 10.0 | 1 | 0.255 | 16123 |
298 | Lars Harenkamp,Hamburg | 10.0 | 1 | 0.253 | 16534 |
299 | Kevin Oesterle,Iffezheim | 10.0 | 1 | 0.234 | 16361 |
300 | Sonja Borg,Mainz-Kostheim | 10.0 | 2 | 0.263 | 16187 |
301 | Florian Springer,Graben Neudorf | 10.0 | 2 | 0.262 | 16178 |
302 | Mara Kirch,Hamburg | 10.0 | 2 | 0.256 | 15902 |
303 | Lui Meyer,Speicher | 10.0 | 3 | 0.234 | 15083 |
304 | Ariane Isidorczyk,Falkensee | 9.0 | 2 | 0.257 | 16147 |
305 | Sabrina Bündgens,München | 9.0 | 2 | 0.24 | 15920 |
306 | Frank Meyer,Drochtersen | 9.0 | 3 | 0.212 | 15592 |
307 | Kristina Rüb,Remscheid | 9.0 | 9 | 0.225 | 16569 |
308 | Dominik Klockow,Stuttgart | 8.0 | 1 | 0.308 | 15984 |
309 | Timur Molnar,Berlin | 8.0 | 1 | 0.277 | 16237 |
310 | Martina Schröter,Saarlouis | 8.0 | 1 | 0.272 | 15888 |
311 | Robert Reinschmidt,Krembz | 8.0 | 1 | 0.27 | 15874 |
312 | Stefan Meier,Regen | 8.0 | 1 | 0.26 | 15795 |
313 | Adrian Hasert,Köln | 8.0 | 1 | 0.26 | 16394 |
314 | Jonathan Enders,Köln | 8.0 | 1 | 0.246 | 16648 |
315 | Patrick Geigengack,Lindberg | 8.0 | 1 | 0.24 | 16048 |
316 | Corinna Welser,Bempflingen | 8.0 | 1 | 0.232 | 15857 |
317 | Moses Mielke,Kehl | 8.0 | 1 | 0.232 | 16585 |
318 | Winnifred Philipp,Weimar | 8.0 | 1 | 0.229 | 16543 |
319 | Noah Johnson,Riveris | 8.0 | 1 | 0.211 | 16792 |
320 | LIsa Soetomo,Berlin | 8.0 | 1 | 0.207 | 16480 |
321 | Jan Oltrogge,Hamburg | 8.0 | 2 | 0.263 | 15903 |
322 | Ahmed Hudefa,Mönchengladbach | 8.0 | 2 | 0.249 | 16649 |
323 | Elke Bosse,Melle | 8.0 | 2 | 0.243 | 15387 |
324 | Linus Kortmann,Münster | 8.0 | 6 | 0.22 | 16160 |
325 | Daniela Wölfelschneider,Groß-Umstadt | 7.0 | 2 | 0.232 | 1857 |
326 | Hermine Philipp,Weimar | 7.0 | 2 | 0.213 | 16699 |
327 | Simon Schatz,Pforzheim | 7.0 | 6 | 0.216 | 16081 |
328 | My-Khanh Huynh,Hamburg | 6.0 | 1 | 0.281 | 16536 |
329 | Daniel Grob,Saarbrücken | 6.0 | 1 | 0.271 | 14863 |
330 | Monika Kränzlein,Peutenhausen | 6.0 | 1 | 0.265 | 14908 |
331 | Sibylle Dobokay,Rheinau | 6.0 | 1 | 0.255 | 16579 |
332 | Sandra Widulle,Heilsbronn | 6.0 | 1 | 0.252 | 16717 |
333 | Grit Hutter,Fürstenfeldbruck | 6.0 | 1 | 0.251 | 16771 |
334 | Sirkka Tribbe,Drochtersen | 6.0 | 1 | 0.247 | 15844 |
335 | Yvonne Löw,Ensorf | 6.0 | 1 | 0.232 | 16438 |
336 | Katharina Henß,Gießen | 6.0 | 1 | 0.231 | 16268 |
337 | Jochen Tierbach,Korschenbroich | 6.0 | 1 | 0.227 | 16259 |
338 | Daniela Hofer,Meschede | 6.0 | 1 | 0.224 | 16297 |
339 | Marc Andre Lang,Frankfurt | 6.0 | 1 | 0.217 | 16484 |
340 | Petra Tryzna,Hannover | 6.0 | 1 | 0.209 | 16626 |
341 | Alexander Marotta,Köln | 6.0 | 1 | 0.204 | 16496 |
342 | Frederic Kiefer,Frankfurt | 6.0 | 2 | 0.246 | 15932 |
343 | Julian-Lucas Paulat,Wermelskirchen | 6.0 | 2 | 0.237 | 11762 |
344 | Julius Arndt,Halle | 6.0 | 3 | 0.21 | 16740 |
