Das Finale 2017
In diesem Jahr fand das Endspiel der Deutschen Catan Meisterschaft 2017 nunmehr im fünften Jahr in München im Rahmen der 26. SPIELWIES’N, der größten Süddeutschen Spielemesse, statt. Am 18. und 19. November 2017 rangen die Finalisten dort im Schatten des Catan-Mobils um den begehrten Meistertitel.
Nach nervenzehrenden Stunden haben sich in der Finalrunde schließlich Michaela Wolff und Markus Heinze gegen Devid Fulterer und Reiner Sietas durchgesetzt.
Nach nervenzehrenden Stunden haben sich in der Finalrunde schließlich Michaela Wolff und Markus Heinze gegen Devid Fulterer und Reiner Sietas durchgesetzt.
Michaela Wolff
Catan Meisterin 2017
Markus Heinze
Catan Vizemeister 2017
Catan Meisterin 2017
Markus Heinze
Catan Vizemeister 2017
Michaela Wolff ist am 22.04.2019 von uns gegangen. Ihren Angehörigen gilt unser tiefempfundenes Mitgefühl.
Wir werden die Erinnerung an sie in unserem Herzen bewahren.
Wir werden die Erinnerung an sie in unserem Herzen bewahren.
Das Finale | ||||
Nr. | Name | SP | Platz | |
1 | Fulterer, Devid Heinze, Markus Wolff, Michaela Sietas, Reiner | 9 | 3 | |
2 | 10 | 2 | ||
3 | 13 | 1 | ||
4 | 9 | 4 |
Halbfinale 1 | |||
Nr. | Name | SP | Platz |
1 | Fulterer, Devid | 13 | 1 |
2 | Borkowski, Marc | 12 | 2 |
3 | Mausbach, Holger | 10 | 3 |
4 | Kühl, Ulrich | 10 | 3 |
Halbfinale 2 | |||
Nr. | Name | SP | Platz |
1 | Niewerth, Joern | 8 | 3 |
2 | Wölfelschneider, Frank | 8 | 3 |
3 | Heinze, Markus | 13 | 1 |
4 | Winter, Markus | 11 | 2 |
Halbfinale 3 | |||
Nr. | Name | SP | Platz |
1 | Frenck, Reymond | 7 | 3 |
2 | Weigel, Tilmann | 12 | 2 |
3 | Wolff, Michaela | 13 | 1 |
4 | Sylvester, Niklas | 7 | 3 |
Halbfinale 4 | |||
Nr. | Name | SP | Platz |
1 | Ackermann, Daniel | 7 | 4 |
2 | Collini, Carsten | 12 | 2 |
3 | Sietas, Reiner | 13 | 1 |
4 | Hoffmann, Jürgen | 12 | 2 |
Die Vorrunde | ||||
Platz | Name | SP-Sum | G-Sum | Quot-Sum |
1 | Fulterer, Devid | 40 | 4 | 131,30816 |
2 | Niewerth, Joern | 38 | 3 | 127,71027 |
3 | Frenck, Reymond | 37 | 3 | 129,85578 |
4 | Ackermann, Daniel | 37 | 3 | 117,93981 |
5 | Collini, Carsten | 37 | 3 | 117,91983 |
6 | Weigel, Tilmann | 36 | 2 | 123,09854 |
7 | Wölfelschneider, Frank | 36 | 2 | 118,39480 |
8 | Pflug, Jochen | 35 | 2 | 124,17115 |
9 | Borkowski, Marc | 35 | 2 | 117,21561 |
10 | Mausbach, Holger | 35 | 2 | 116,18620 |
11 | Heinze, Markus | 34 | 2 | 123,38445 |
12 | Wolff, Michaela | 34 | 2 | 114,45961 |
13 | Sietas, Reiner | 34 | 2 | 111,09749 |
14 | Hoffmann, Jürgen | 33 | 2 | 100,99269 |
15 | Sylvester, Niklas | 32 | 2 | 109,54744 |
16 | Winter, Markus | 32 | 2 | 99,63235 |
17 | Kühl, Ulrich | 35 | 1 | 109,81835 |
18 | Loch, Valentin | 35 | 1 | 107,56944 |
19 | Feyer, Leon | 34 | 1 | 110,47619 |
20 | Zimmer, Sarah | 34 | 1 | 106,07843 |
21 | Bergfeld, Frank | 33 | 1 | 125,58201 |
22 | Dreher, Sascha | 33 | 1 | 109,84419 |
23 | Hornig, Felix | 33 | 1 | 105,40495 |
24 | Lorenzen, Uwe | 32 | 1 | 104,61768 |
25 | Wernet, Bernd | 31 | 1 | 108,99015 |
26 | Biesgen, Frank | 31 | 1 | 101,63750 |
27 | Arnold, Ralf | 31 | 1 | 98,36812 |
28 | Holz, Rico | 31 | 1 | 96,05287 |
29 | Zehrbach, Jens | 31 | 1 | 94,72312 |
30 | Schroeter, Johannes | 30 | 1 | 99,23280 |
31 | Egginger, Wolfgang | 30 | 1 | 91,42857 |
32 | Boos, Patrick | 29 | 1 | 97,46212 |
33 | Giljan, Greta | 29 | 1 | 95,32354 |
34 | Kazaltzis, Georg | 29 | 1 | 90,51753 |
35 | Jennerjahn, Jonjer | 28 | 1 | 95,50691 |
36 | Blomeyer, Felix | 28 | 1 | 94,95798 |
37 | Lepperhoff, Jacqueline | 27 | 1 | 90,15805 |
38 | Iglhaut, Stephan | 26 | 1 | 97,08995 |
39 | Harbarth, Ruben | 26 | 1 | 85,17166 |
40 | Emich, Uwe | 26 | 1 | 78,03610 |
41 | Lassmann, Ole | 25 | 1 | 92,73995 |
42 | Pleiter, Stefan | 25 | 1 | 79,25149 |
43 | Hasbargen, Hajo | 30 | 0 | 95,79125 |
44 | Lang, Marc-Andre | 30 | 0 | 94,94307 |
45 | Kienitz, Markus | 30 | 0 | 94,25957 |
46 | Wagner, Benedikt | 30 | 0 | 92,66557 |
47 | Alester, Jürgen | 29 | 0 | 89,01143 |
48 | Schuhmann, Jochen | 29 | 0 | 85,50823 |
49 | Pelster, Julian | 28 | 0 | 92,58508 |
50 | Mahner, Susan | 27 | 0 | 89,58333 |
51 | Hahn, Jutta | 27 | 0 | 87,65841 |
52 | Schmeichel, Tom | 27 | 0 | 86,82209 |
53 | Kortmann, Hartmut | 26 | 0 | 87,36410 |
54 | Ackermann, Benjamin | 26 | 0 | 84,30193 |
55 | Ackermann, Frauke | 26 | 0 | 81,62826 |
56 | Schaller, Dagmar | 26 | 0 | 77,80980 |
57 | Hardekopf, Martin | 25 | 0 | 86,34259 |
58 | Lange, Andre | 25 | 0 | 83,02015 |
59 | Felbeck, Jan-Niklas | 24 | 0 | 91,54762 |
60 | Andrik, Ulrich | 24 | 0 | 86,49770 |
61 | Klempert, Katharina | 24 | 0 | 82,95383 |
62 | Lassmann, Thorsten | 24 | 0 | 79,74440 |
63 | Bernges, Ernst | 23 | 0 | 79,33811 |
64 | Goecke, Hermann | 22 | 0 | 71,66965 |
(von links nach rechts: Reiner Sietas, Devid Fulterer, Markus Heinze, Michaela Wolff)
Qualifikation für das Finale
Es gibt vier mögliche Wege, sich für das Finale zu qualifizieren.
1. Direktqualifikation: Während jeder Saison finden 15 Direktqualifikationsturniere statt. Jeweils die besten beiden Spieler eines Turniers kommen ins Finale.
2. Rangliste: Die besten 30 Spieler der Rangliste qualifizieren sich für das Finale. Jeder Spieler darf an beliebig vielen Ranglistenturnieren teilnehmen. In die Rangliste fließen nur die besten 3 Ergebnisse eines Spielers ein.
3. Playcatan.de: Jedes Jahr findet auf Playcatan.de die Einzel-Catanmeisterschaft statt. Über mehrere Runden wird der Online-Meister und der Vizemeister für das Finale gesucht. Andere Online-Turniere dürfen nicht als offizielle DM Turniere ausgerichtet werden.
4. Meister und Vizemeister: Der Deutsche Meister und der Vizemeister der vergangenen Catan Meisterschaft qualifizieren sich automatisch mit ihrer Erst- und Zweitplatzierung für das Finale der kommenden Saison.