Ewige Bestenliste
Die ewige Bestenliste Catans
Für die erreichten Platzierungen im Finale der Deutschen Catan Meisterschaft erhalten die Spieler Punkte.
1. Platz: 50 Punkte, 2. Platz: 45 Punkte, 3. Platz: 42 Punkte, 4. Platz: 40 Punkte,
5. Platz: 38 Punkte, 6. Platz: 36 Punkte, 7. Platz: 34, Punkte, 8. Platz: 33 Punkte,
9. Platz: 32 Punkte, 10. Platz: 31 Punkte, 11. Platz: 30 Punkte usw.
bis zum 40. Platz: 1 Punkt.
Außerdem erhalten die ersten zehn Spieler der jährlichen Rangliste Bonuspunkte:
1. Platz: 15 Punkte, 2. Platz: 10 Punkte, 3. Platz: 8 Punkte, 4. Platz: 7 Punkte,
5. Platz: 6 Punkte, usw. bis 10. Platz: 1 Punkt
Stand: 12.12.2019, inkl. des Finales 2019 in München
Platz | Vorjahr | Name | Punkte |
1 | 1 | Jens Zehrbach | 563 |
2 | 2 | Ralf Arnold | 497 |
3 | 3 | Reiner Sietas | 395 |
4 | 4 | Jürgen Hoffmann | 351 |
5 | 7 | Ulrich Kühl | 307 |
6 | 6 | Reymond Frenck | 305 |
7 | 5 | Wolfgang Volk | 295 |
8 | 8 | Markus Winter | 250 |
9 | 9 | Bernd Wernet | 248 |
10 | 10 | Cedric Andrik | 211 |
11 | 11 | Jörn Niewerth | 210 |
11 | 19 | Felix Hornig | 210 |
13 | 12 | Thomas Sander | 207 |
14 | 15 | Markus Heinze | 203 |
15 | 20 | Holger Niemann | 201 |
16 | 21 | Rüdiger Klatt | 184 |
17 | 13 | Jürgen Klein | 182 |
17 | 14 | Reiner Biela | 176 |
19 | 22 | Daniel Ackermann | 174 |
20 | 16 | Frank Biesgen | 167 |
21 | 17 | Peter Jähne | 163 |
21 | 17 | Sebastian Dames | 163 |
23 | 25 | Benjamin Ackermann | 157 |
24 | 44 | Markus Kienitz | 153 |
25 | 23 | Kerstin Beck | 147 |
25 | 23 | Udo Schmidt | 147 |
27 | 26 | Tilmann Weigel | 139 |
28 | 27 | Marcel Schuchmann | 138 |
29 | 28 | Emanuel Burtscher – A | 133 |
30 | 29 | Olaf Oberhofer | 131 |
30 | 29 | Wolfgang Egginger | 131 |
32 | 31 | Ralf Franken | 130 |
32 | 31 | Uwe Lorenzen | 130 |
34 | 33 | Samira Kämmler | 129 |
35 | 34 | Peter Gruber | 126 |
36 | 35 | Claudia Barmbold | 123 |
37 | 36 | Jürgen Simon | 118 |
37 | 36 | Marc Borkowski | 118 |
37 | 36 | Ulrich Schütze | 118 |
40 | 39 | Dieter Wimmer | 114 |
41 | 40 | Hendrik Trotzke | 113 |
42 | 48 | Ruben Harbarth | 110 |
43 | 41 | Holger Mausbach | 109 |
44 | 42 | Michel Hirschfeld | 108 |
45 | 43 | Johannes Börner | 106 |
46 | 45 | Joachim Beck | 101 |
47 | 59 | Georg Kazaltzis | 100 |
48 | 59 | Johannes Meyer | 99 |
49 | 46 | Michaela Wolff | 98 |
50 | 47 | Sascha Dreher | 97 |
51 | 49 | Anne Croonenbroeck | 93 |
51 | 49 | Christian Schnabel | 93 |
53 | 51 | Tanja Müller | 91 |
54 | 52 | Ferry Arnold | 88 |
55 | 53 | Daniel Müller | 87 |
56 | 54 | Harald Kämmler | 85 |
57 | 55 | Martina Silhan | 83 |
57 | 55 | Yassin Bartocha | 83 |
59 | 57 | Carsten Collini | 78 |
60 | 58 | Uwe Emich | 74 |
61 | 61 | Jürgen Schuckenbrock | 71 |
62 | 62 | Matthias Lehmacher | 69 |
63 | 63 | Marcel Kampmann | 67 |
64 | 64 | Doris Kasper | 66 |
64 | 64 | Hajo Hasbargen | 66 |
64 | 64 | Markus Müller | 66 |
67 | 67 | Heike Wienäber | 64 |
67 | 67 | Leon Feyer | 64 |
67 | 67 | Sabine Webner | 64 |
67 | 67 | Thomas Rensen | 64 |
71 | 71 | Emanuel Hinterbauer – A | 63 |
72 | 72 | Cornelia Moritz | 62 |
72 | 72 | Torsten Ebner | 62 |
74 | 74 | Frank Wölfelschneider | 61 |
74 | 194 | Marius Winter | 61 |
76 | 75 | Angela Huber | 60 |
76 | 75 | Carsten Lau | 60 |
76 | 75 | Stefan Vonderschmitt | 60 |
79 | 131+314 | Rüdiger Hinz | 59 |
80 | 78 | Anke Löwe | 58 |
80 | 78 | Isabelle Hollatz | 58 |
80 | 78 | Sebastian Rolf | 58 |
80 | 89 | Valentin Loch | 58 |
84 | 81 | Steffen Müller | 57 |
85 | 82 | Wilfried Meinecke | 56 |
86 | 83 | Jochen Kleucker | 55 |
86 | 83 | Katja Fischer | 55 |
88 | 85 | Hanno Siebold | 53 |
88 | 85 | Kim Stelzer | 53 |
88 | 85 | Matthias Uffelmann | 53 |
88 | 85 | Rocco Gallas | 53 |
92 | 89 | Marc Ehrich | 52 |
92 | 104 | Manfred Stober | 52 |
92 | 242 | Christian Joschko | 52 |
95 | 91 | Jochen Schuhmann | 51 |
95 | 91 | Jonas Janik | 51 |
95 | 91 | Karin Vonderschmitt | 51 |
95 | 91 | Ralf Ullrich | 51 |
95 | 91 | Thomas Beckmann | 51 |
100 | 96 | Anke Trieb | 50 |
100 | 96 | Jan Rolf | 50 |
100 | 96 | Oliver Pyttlik | 50 |
100 | 96 | Stephan Kempen | 50 |
...und viele, viele weitere Spieler/Innen mit 49 oder weniger Punkten...