Ewige Bestenliste
Die ewige Bestenliste Catans
Für die erreichten Platzierungen im Finale der Deutschen Catan Meisterschaft erhalten die Spieler Punkte.
1. Platz: 50 Punkte, 2. Platz: 45 Punkte, 3. Platz: 42 Punkte, 4. Platz: 40 Punkte,
5. Platz: 38 Punkte, 6. Platz: 36 Punkte, 7. Platz: 34, Punkte, 8. Platz: 33 Punkte,
9. Platz: 32 Punkte, 10. Platz: 31 Punkte, 11. Platz: 30 Punkte usw.
bis zum 40. Platz: 1 Punkt.
Außerdem erhalten die ersten zehn Spieler der jährlichen Rangliste Bonuspunkte:
1. Platz: 15 Punkte, 2. Platz: 10 Punkte, 3. Platz: 8 Punkte, 4. Platz: 7 Punkte,
5. Platz: 6 Punkte, usw. bis 10. Platz: 1 Punkt
Stand: 05.06.2025, inkl. des Finales 2025 in Herne
| Platz | Vorjahr | Name | Punkte |
| 1 | 1 | Jens Zehrbach | 679 |
| 2 | 2 | Ralf Arnold | 596 |
| 3 | 3 | Jürgen Hoffmann | 465 |
| 4 | 4 | Reiner Sietas | 457 |
| 5 | 5 | Uli Kühl | 382 |
| 6 | 7 | Felix Hornig | 355 |
| 7 | 9 | Daniel Ackermann | 337 |
| 8 | 8 | Bernd Wernet | 318 |
| 9 | 6 | Reymond Frenck | 316 |
| 10 | 13 | Markus Kienitz | 303 |
| 11 | Markus Winter | 303 | |
| 12 | 15 | Holger Niemann | 296 |
| 13 | 9 | Wolfgang Volk | 295 |
| 14 | 14 | Cédric Andrik | 279 |
| 15 | 12 | Markus Heinze | 274 |
| 16 | 16 | Jörn Niewerth | 246 |
| 17 | 26 | Benjamin Ackermann | 209 |
| 18 | 17 | Thomas Sander | 207 |
| 19 | 18 | Marc Borkowski | 187 |
| 20 | 19 | Rüdiger Klatt | 184 |
| 21 | 20 | Jürgen Klein | 182 |
| 22 | 21 | Reiner Biela | 176 |
| 23 | 22 | Ruben Harbarth | 172 |
| 24 | 23 | Frank Biesgen | 167 |
| 25 | 24 | Peter Jähne | 163 |
| 24 | Sebastian Dames | 163 | |
| 27 | 26 | Tilmann Weigel | 157 |
| 28 | 28 | Johannes Börner | 156 |
| 29 | 29 | Kerstin Beck | 147 |
| 29 | Udo Schmidt | 147 | |
| 31 | 42 | Malte Peters | 146 |
| 32 | 31 | Marcel Schuchmann | 138 |
| 33 | 32 | Georg Kazaltzis | 134 |
| 34 | 33 | Emanuel Burtscher – A | 133 |
| 35 | 34 | Olaf Oberhofer | 131 |
| 34 | Wolfgang Egginger | 131 | |
| 37 | 36 | Johannes Meyer | 130 |
| 36 | Ralf Franken | 130 | |
| 36 | Uwe Lorenzen | 130 | |
| 40 | 39 | Samira Kämmler | 129 |
| 41 | 40 | Claudia Barmbold | 127 |
| 42 | 41 | Peter Gruber | 126 |
| 43 | 43 | Jürgen Simon | 118 |
| 43 | Ulrich Schütze | 118 | |
| 45 | 61 | Ralf Schliek | 116 |
| 46 | 45 | Dieter Wimmer | 114 |
| 47 | 46 | Hendrik Trotzke | 113 |
| 48 | 47 | Holger Mausbach | 109 |
| 49 | 71 | Martin Hardekopf | 108 |
| 48 | Michel Hirschfeld | 108 | |
| 51 | 55 | Marcel Kampmann | 106 |
| 52 | 49 | Joachim Beck | 101 |
| 53 | 50 | Michaela Wolff | 98 |
| 54 | 51 | Sascha Dreher | 97 |
| 55 | 52 | Uwe Emich | 95 |
| 56 | 53 | Anne Croonenbroeck | 93 |
| 53 | Christian Schnabel | 93 | |
| 58 | 55 | Tanja Müller | 91 |
| 59 | 57 | Hajo Hasbargen | 89 |
| 60 | 58 | Ferry Arnold | 88 |
| 61 | 59 | Daniel Müller | 87 |
| 62 | 60 | Harald Kämmler | 85 |
| 63 | 103 | Manfred Stober | 84 |
| 64 | 61 | Martina Silhan | 83 |
| 65 | 61 | Yassin Bartocha | 83 |
| 66 | 75 | Desiree Argast | 82 |
| 64 | Martin Güttig | 82 | |
| 68 | 65 | Stefan Pleiter | 79 |
| 69 | 66 | Carsten Collini | 78 |
| 70 | 67 | Christian Joschko | 76 |
| 71 | 68 | Marius Winter | 75 |
| 72 | 69 | Thorsten Mandler | 73 |
| 73 | 70 | Jürgen Schuckenbrock | 71 |
| 74 | 291 | Alexander Berner | 70 |
| 75 | 72 | Matthias Lehmacher | 69 |
| 76 | 73 | Doris Kasper | 66 |
| 73 | Markus Müller | 66 | |
| 78 | 76 | Heike Wienäber | 64 |
| 76 | Leon Feyer | 64 | |
| 76 | Sabine Webner | 64 | |
| 76 | Thomas Rensen | 64 | |
| 82 | 80 | Emanuel Hinterbauer – A | 63 |
| 80 | Jochen Schuhmann | 63 | |
| 84 | 82 | Cornelia Moritz | 62 |
| 82 | Torsten Ebner | 62 | |
| 85 | 84 | Frank Wölfelschneider | 61 |
| 86 | 85 | Angela Huber | 60 |
| 85 | Carsten Lau | 60 | |
| 85 | Stefan Vonderschmitt | 60 | |
| 89 | 88 | Rüdiger Hinz | 59 |
| 90 | 89 | Anke Löwe | 58 |
| 89 | Isabelle Hollatz | 58 | |
| 89 | Sebastian Rolf | 58 | |
| 131 | Tim Winter | 58 | |
| 229 | Torsten Lassmann | 58 | |
| 89 | Valentin Loch | 58 | |
| 96 | 93 | Steffen Müller | 57 |
| 97 | 94 | Wilfried Meinecke | 56 |
| 98 | 95 | Jochen Kleucker | 55 |
| 95 | Katja Fischer | 55 | |
| 95 | Kerstin Niemann | 55 | |
| 101 | 98 | Hanno Siebold | 53 |
| 98 | Jörn Scherer | 53 | |
| 98 | Kim Stelzer | 53 | |
| 98 | Matthias Uffelmann | 53 | |
| 98 | Rocco Gallas | 53 | |
| 106 | 103 | Marc Ehrich | 52 |
| 107 | 105 | Jonas Janik | 51 |
| 106 | Karin Vonderschmitt | 51 | |
| 106 | Ralf Ullrich | 51 | |
| 106 | Thomas Beckmann | 51 | |
| 111 | 109 | Anke Trieb | 50 |
| 109 | Jan Rolf | 50 | |
| 109 | Oliver Pyttlik | 50 | |
| 109 | Stephan Kempen | 50 |
...und viele, viele weitere Spieler/Innen mit 49 oder weniger Punkten...

