Ewige Bestenliste
Die ewige Bestenliste Catans
Für die erreichten Platzierungen im Finale der Deutschen Catan Meisterschaft erhalten die Spieler Punkte.
1. Platz: 50 Punkte, 2. Platz: 45 Punkte, 3. Platz: 42 Punkte, 4. Platz: 40 Punkte,
5. Platz: 38 Punkte, 6. Platz: 36 Punkte, 7. Platz: 34, Punkte, 8. Platz: 33 Punkte,
9. Platz: 32 Punkte, 10. Platz: 31 Punkte, 11. Platz: 30 Punkte usw.
bis zum 40. Platz: 1 Punkt.
Außerdem erhalten die ersten zehn Spieler der jährlichen Rangliste Bonuspunkte:
1. Platz: 15 Punkte, 2. Platz: 10 Punkte, 3. Platz: 8 Punkte, 4. Platz: 7 Punkte,
5. Platz: 6 Punkte, usw. bis 10. Platz: 1 Punkt
Stand: 28.04.2026, inkl. des Finales 2026 in Dortmund
| Platz | Vorjahr | Name | Punkte |
| 1 | 1 | Jens Zehrbach | 713 |
| 2 | 2 | Ralf Arnold | 596 |
| 3 | 4 | Reiner Sietas | 495 |
| 4 | 3 | Jürgen Hoffmann | 465 |
| 5 | 5 | Uli Kühl | 408 |
| 6 | 6 | Felix Hornig | 367 |
| 7 | 7 | Daniel Ackermann | 348 |
| 8 | 9 | Reymond Frenck | 344 |
| 9 | 12 | Holger Niemann | 328 |
| 10 | 8 | Bernd Wernet | 318 |
| 11 | 10 | Markus Kienitz | 303 |
| 10 | Markus Winter | 303 | |
| 13 | 13 | Wolfgang Volk | 295 |
| 14 | 15 | Markus Heinze | 292 |
| 15 | 14 | Cédric Andrik | 279 |
| 16 | 16 | Jörn Niewerth | 246 |
| 17 | 17 | Benjamin Ackermann | 215 |
| 18 | 18 | Thomas Sander | 207 |
| 19 | 19 | Marc Borkowski | 187 |
| 20 | 20 | Rüdiger Klatt | 184 |
| 21 | 21 | Jürgen Klein | 182 |
| 22 | 31 | Malte Peters | 177 |
| 23 | 22 | Reiner Biela | 176 |
| 24 | 23 | Ruben Harbarth | 172 |
| 25 | 24 | Frank Biesgen | 167 |
| 26 | 25 | Peter Jähne | 163 |
| 25 | Sebastian Dames | 163 | |
| 28 | 33 | Georg Kazaltzis | 159 |
| 29 | 27 | Tilmann Weigel | 157 |
| 29 | 28 | Johannes Börner | 156 |
| 31 | 32 | Marcel Schuchmann | 151 |
| 32 | 29 | Kerstin Beck | 147 |
| 54 | Sascha Dreher | 147 | |
| 29 | Udo Schmidt | 147 | |
| 35 | 49 | Martin Hardekopf | 142 |
| 36 | 34 | Emanuel Burtscher – A | 133 |
| 37 | 35 | Olaf Oberhofer | 131 |
| 35 | Wolfgang Egginger | 131 | |
| 39 | 37 | Johannes Meyer | 130 |
| 37 | Ralf Franken | 130 | |
| 37 | Uwe Lorenzen | 130 | |
| 42 | 40 | Samira Kämmler | 129 |
| 43 | 41 | Claudia Barmbold | 127 |
| 44 | 42 | Peter Gruber | 126 |
| 45 | 45 | Ralf Schliek | 121 |
| 46 | 43 | Jürgen Simon | 118 |
| 43 | Ulrich Schütze | 118 | |
| 48 | 46 | Dieter Wimmer | 114 |
| 51 | Marcel Kampmann | 114 | |
| 50 | 47 | Hendrik Trotzke | 113 |
| 51 | 48 | Holger Mausbach | 109 |
| 52 | 49 | Michel Hirschfeld | 108 |
| 53 | 52 | Joachim Beck | 101 |
| 54 | 53 | Michaela Wolff | 98 |
| 55 | 55 | Uwe Emich | 95 |
| 56 | 56 | Anne Croonenbroeck | 93 |
| 56 | Christian Schnabel | 93 | |
| 120 | Dennis Kirsch | 93 | |
| 59 | 58 | Tanja Müller | 91 |
| 60 | 74 | Alexander Berner | 89 |
| 59 | Hajo Hasbargen | 89 | |
| 62 | 60 | Ferry Arnold | 88 |
| 66 | Martin Güttig | 88 | |
| 64 | 61 | Daniel Müller | 87 |
| 65 | 62 | Harald Kämmler | 85 |
| 126 | Stephan Igelhaut | 85 | |
| 67 | 101 | Kim Stelzer | 84 |
| 63 | Manfred Stober | 84 | |
| 69 | 64 | Martina Silhan | 83 |
| 65 | Yassin Bartocha | 83 | |
| 71 | 66 | Desiree Argast | 82 |
| 72 | 68 | Stefan Pleiter | 79 |
| 73 | 69 | Carsten Collini | 78 |
| 74 | 70 | Christian Joschko | 76 |
| 75 | 71 | Marius Winter | 75 |
| 76 | 72 | Thorsten Mandler | 73 |
| 77 | 73 | Jürgen Schuckenbrock | 71 |
| 78 | 75 | Matthias Lehmacher | 69 |
| 79 | 90 | Torsten Lassmann | 68 |
| 80 | 76 | Doris Kasper | 66 |
| 76 | Markus Müller | 66 | |
| 82 | 78 | Heike Wienäber | 64 |
| 78 | Leon Feyer | 64 | |
| 78 | Sabine Webner | 64 | |
| 78 | Thomas Rensen | 64 | |
| 86 | 82 | Emanuel Hinterbauer – A | 63 |
| 82 | Jochen Schuhmann | 63 | |
| 88 | 84 | Cornelia Moritz | 62 |
| 84 | Torsten Ebner | 62 | |
| 90 | 86 | Frank Wölfelschneider | 61 |
| 91 | 87 | Angela Huber | 60 |
| 87 | Carsten Lau | 60 | |
| 87 | Stefan Vonderschmitt | 60 | |
| 94 | 89 | Rüdiger Hinz | 59 |
| 95 | 90 | Anke Löwe | 58 |
| 90 | Isabelle Hollatz | 58 | |
| 90 | Sebastian Rolf | 58 | |
| 90 | Tim Winter | 58 | |
| 90 | Valentin Loch | 58 | |
| 100 | 122 | Jamie Kirsch | 57 |
| keine | Mo Tava | 57 | |
| 96 | Steffen Müller | 57 | |
| 103 | 283 | Vu Duc Anh Nguyen | 56 |
| 97 | Wilfried Meinecke | 56 | |
| 105 | 98 | Jochen Kleucker | 55 |
| 98 | Katja Fischer | 55 | |
| 98 | Kerstin Niemann | 55 | |
| 108 | 101 | Hanno Siebold | 53 |
| 101 | Jörn Scherer | 53 | |
| 101 | Matthias Uffelmann | 53 | |
| 101 | Rocco Gallas | 53 | |
| 112 | 106 | Marc Ehrich | 52 |
| 113 | 120 | Jan Müller | 51 |
| 107 | Jonas Janik | 51 | |
| 107 | Karin Vonderschmitt | 51 | |
| 107 | Ralf Ullrich | 51 | |
| 107 | Thomas Beckmann | 51 | |
| 118 | 111 | Anke Trieb | 50 |
| 111 | Jan Rolf | 50 | |
| 111 | Oliver Pyttlik | 50 | |
| 111 | Stephan Kempen | 50 |
...und viele, viele weitere Spieler:innen mit 49 oder weniger Punkten...

