Das Finale 2026
Das Finale der deutschen Catan-Meisterschaft fand am 25. & 26. April 2026 in Dortmund statt. Im Verlauf des Turniers setzten sich Dennis Kirsch, Mo Tava, Sascha Dreher undStephan Iglhaut durch, um unter Ihnen den Titel auszuspielen. Das Finale ging wie folgt aus:
1. Sascha Dreher
2. Dennis Kirsch
3. Mo Tava
4. Stephan Iglhaut
Herzlichen Glückwunsch an den neuen deutschen Catan Meister!
Wir bedanken uns bei allen Spielenden und Veransaltenden für eine tolle Saison: Danke!
1. Sascha Dreher
2. Dennis Kirsch
3. Mo Tava
4. Stephan Iglhaut
Herzlichen Glückwunsch an den neuen deutschen Catan Meister!
Wir bedanken uns bei allen Spielenden und Veransaltenden für eine tolle Saison: Danke!
Das Finale:
Die Platzierungen nach den K. O.-Runden:
| Finale | ||||
| Nr. | Name | Ort | SP | Platz |
| 1 | Kirsch, Dennis | Weimar | 9 | 2 |
| 2 | Iglhaut, Stephan | Grattersdorf | 5 | 4 |
| 3 | Dreher, Sascha | Moers | 13 | 1 |
| 4 | Tava, Mo | Köln | 6 | 3 |
Die Platzierungen nach den K. O.-Runden:
| Platz 5-16 | ||||
| Nr. | Name | Ort | Viertel | Vorr. |
| 5 | Sietas, Reiner | Horneburg | 2 | 1 |
| 6 | Schwaibold, Domink | Darmstadt | 2 | 4 |
| 7 | Zehrbach, Jens | Lautertal | 2 | 6 |
| 8 | Nguyen, Vu Duc Anh | Düsseldorf | 2 | 7 |
| 9 | Niemann, Holger | Bielefeld | 2 | 9 |
| 10 | Stelzer, Kim | 3 | 2 | |
| 11 | Becke, Robert | München | 3 | 11 |
| 12 | Hardekopf, Martin | Neuenkirchen | 3 | 12 |
| 13 | Frenck, Reymond | Berlin | 3 | 13 |
| 14 | Peters, Malte | Buxtehude | 4 | 8 |
| 15 | Kühl, Uli | Hamburg | 4 | 14 |
| 16 | Zielke, Roberto | Goslar | 4 | 15 |
Die Halbfinalspiele:
| Halbfinale 1 | ||||
| Nr. | Name | Ort | SP | Platz |
| 1 | Sietas, Reiner | Horneburg | 7 | 2 |
| 2 | Peters, Malte | Buxtehude | 6 | 4 |
| 3 | Niemann, Holger | Bielefeld | 7 | 2 |
| 4 | Tava, Mo | Köln | 13 | 1 |
| Halbfinale 2 | ||||
| Nr. | Name | Ort | SP | Platz |
| 1 | Stelzer, Kim | 7 | 3 | |
| 2 | Nguyen, Vu Duc Anh | Düsseldorf | 12 | 2 |
| 3 | Dreher, Sascha | Moers | 13 | 1 |
| 4 | Zielke, Roberto | Goslar | 6 | 4 |
| Halbfinale 3 | ||||
| Nr. | Name | Ort | SP | Platz |
| 1 | Kirsch, Dennis | Weimar | 13 | 1 |
| 2 | Zehrbach, Jens | Lautertal | 9 | 2 |
| 3 | Becke, Robert | München | 8 | 3 |
| 4 | Kühl, Uli | Hamburg | 7 | 4 |
| Halbfinale 4 | ||||
| Nr. | Name | Ort | SP | Platz |
| 1 | Schwaibold, Domink | Darmstadt | 8 | 2 |
| 2 | Iglhaut, Stephan | Grattersdorf | 13 | 1 |
| 3 | Hardekopf, Martin | Neuenkirchen | 5 | 3 |
| 4 | Frenck, Reymond | Berlin | 5 | 3 |
Das Ergebnis nach den vier Vorrundenpartien:
| Platz | Name | Siege | S.-Pkt. | Quot.-Summe | Platz | Name | Siege | S.-Pkt. | Quot.-Summe | |
| 1 | Reiner Sietas | 3 | 38 | 114,49 | 33 | Marcel Kampmann | 1 | 31 | 100,62 | |
| 2 | Kim Stelzer | 3 | 38 | 113, 94 | 34 | Laura Matthes | 1 | 30 | 101,6 | |
| 3 | Dennis Kirsch | 3 | 37 | 114,96 | 35 | Benjamin Ackermann | 1 | 30 | 95,49 | |
| 4 | Dominik Schwaibold | 3 | 36 | 120,49 | 36 | Stefan Lehmann | 1 | 30 | 93,34 | |
| 5 | Stephan Iglhaut | 2 | 38 | 114,09 | 37 | Julius Frick | 1 | 29 | 95,87 | |
| 6 | Jens Zehrbach | 2 | 37 | 135,28 | 38 | Jan Müller | 1 | 29 | 94,45 | |
| 7 | Vu Duc Anh Nguyen | 2 | 37 | 110,35 | 39 | Ralf Schliek | 1 | 27 | 93,03 | |
| 8 | Malte Peters | 2 | 36 | 112,65 | 40 | Tobias Heindel | 0 | 32 | 102,29 | |
| 9 | Holger Niemann | 2 | 36 | 107,14 | 41 | Walter Sumper | 0 | 32 | 100,44 | |
| 10 | Sascha Dreher | 2 | 35 | 112,21 | 42 | Kolja Stratmann | 0 | 31 | 94,07 | |
| 11 | Robert Becke | 2 | 35 | 110,12 | 43 | Hassan Atwi | 0 | 30 | 93,48 | |
| 12 | Martin Hardekopf | 2 | 34 | 113,05 | 44 | Markus Winter | 0 | 30 | 93,03 | |
| 13 | Reymond Frenck | 2 | 34 | 111,65 | 45 | Stefan Pleiter | 0 | 30 | 91,37 | |
| 14 | Uli Kühl | 2 | 34 | 106,21 | 46 | Christian Kattenberg | 0 | 29 | 94,76 | |
| 15 | Roberto Zielke | 2 | 33 | 112,14 | 47 | David Bischoff | 0 | 29 | 93,27 | |
| 16 | Mo Tava | 2 | 32 | 106,47 | 48 | Andreas Scholz | 0 | 29 | 92,22 | |
| 17 | Linus Jablonowski | 2 | 32 | 106,34 | 49 | Martin Güttig | 0 | 29 | 91,68 | |
| 18 | Tuan Ho | 2 | 32 | 105,88 | 50 | Nele Vormschlag | 0 | 29 | 91,62 | |
| 19 | Martin Schneider | 2 | 32 | 103,56 | 51 | Patricia Pehlgrim | 0 | 29 | 91,39 | |
| 20 | Ernst Bernges | 2 | 31 | 96,42 | 52 | Tilmann Weigel | 0 | 29 | 91,2 | |
| 21 | Felix Linhardt | 2 | 28 | 90,2 | 53 | Jamie Kirsch | 0 | 28 | 90,85 | |
| 22 | Alexander Berner | 1 | 37 | 118,74 | 54 | Melanie Remus | 0 | 28 | 85,61 | |
| 23 | Markus Heinze | 1 | 37 | 107,23 | 55 | Kerstin Romahn | 0 | 27 | 90,99 | |
| 24 | Georg Kazaltzis | 1 | 36 | 115,7 | 56 | Jing Wu | 0 | 27 | 88,71 | |
| 25 | Armin Rehlinger | 1 | 35 | 103,31 | 57 | Iris Römer | 0 | 27 | 86,63 | |
| 26 | Simon Peter Schommer | 1 | 34 | 103,95 | 58 | Ralf Arnold | 0 | 27 | 86,1 | |
| 27 | Silas Elkarra | 1 | 33 | 103,39 | 59 | Leonardo Rizzo | 0 | 26 | 85,36 | |
| 28 | Marcel Schuchmann | 1 | 33 | 103,28 | 60 | Christoph Wörz | 0 | 26 | 81,14 | |
| 29 | Felix Hornig | 1 | 33 | 98,65 | 61 | Luca Gericke | 0 | 25 | 81,75 | |
| 30 | Daniel Ackermann | 1 | 33 | 97,42 | 62 | Andreas Pehlgrim | 0 | 24 | 83,99 | |
| 31 | Torsten Lassmann | 1 | 32 | 104,52 | 63 | André Damde | 0 | 24 | 83,65 | |
| 32 | Doreen Zielke | 1 | 31 | 103,6 | 64 | Johannes Börner | 0 | 22 | 82,57 |

